| Finalista | Przedmiot | Nauczyciel |
| Magdalena Dusza | jêzyk polski | Ma³gorzata Goñciarska-Ko³tun |
| Martyna Jagie³³o | jêzyk polski | Anna Wardyn |
| Filip Oszczyk | wiedzy obywatelska i ekonomiczna | Tomasz Bobin |
| Jakub Walczak | historia | Tomasz Bobin |
| Pawe³ Lis | sztuka - plastyka | Aleksandra Kar³owska |
| Jakub Sudu³ | sztuka - plastyka | Aleksandra Kar³owska |
| Patrycja Bêbenek | sztuka - muzyka | Magdalena Jankowska |
| Julia Latour | sztuka - muzyka | Magdalena Jankowska |
| Marianna Latour | sztuka - muzyka | Magdalena Jankowska |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Magdalena Dusza | 2d | 86 | Ma³gorzata Goñciarska-Ko³tun |
| 2. | Emilia Olszewska | 3b | 81 | Barbara Ewert |
| 3. | Aleksandra Pawlaczyk | 3a | 85 | Anna Wardyn |
| 4. | Martyna Jagie³³o | 3a | 81 | Anna Wardyn |
| 5. | Aniela Borowczyk | 2c | 86 | Barbara Ewert |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Mateusz Snoch | 3b | 90 | Aneta Strza³kowska, Monika Janas |
| 2. | Bart³omiej Wa³doch | 3c | 80 | Danuta P³awska |
| 3. | Weronika Bach | 2a | 100 | Danuta P³awska, Monika Janas |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Jakub Walczak | 2c | 93 | Tomasz Bobin |
| 2. | Bart³omiej Wa³doch | 3c | 81 | Tomasz Bobin |
| 3. | Mateusz Snoch | 3b | 81 | Tomasz Bobin |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Adam Kopiec | 3a | 81 | Hanna Sender |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Karolina Cedro | 3c | 87 | Helena Niczyj |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Agata Marciniak | 3c | 95 | Katarzyna Wojciechowska |
| 2. | Kacper Augustyniak | 2c | 91 | Katarzyna Wojciechowska |
| 3. | Mateusz Stró¿yk | 2b | 90 | Katarzyna Wojciechowska |
| 4. | Emilia Tiuszkiewicz | 2a | 90 | Katarzyna Wojciechowska |
| 5. | Magdalena Pencak | 3c | 85 | Katarzyna Wojciechowska |
| 6. | Judyta Kasprzak | 3c | 85 | Katarzyna Wojciechowska |
| 7. | Magdalena Nir | 3c | 85 | Katarzyna Wojciechowska |
| 8. | Pawe³ Lis | 2d | 80 | Katarzyna Wojciechowska |
| 9. | Maria Wo³oszyn | 3a | 80 | Katarzyna Wojciechowska |
| 10. | Aniela Borowczyk | 2c | 80 | Katarzyna Wojciechowska |
| 11. | Pawe³ Wojtanowicz | 2c | 80 | Katarzyna Wojciechowska |
| 12. | Magdalena Dusza | 2d | 80 | Katarzyna Wojciechowska |
| 13. | Wojciech Michalak | 2d | 80 | Katarzyna Wojciechowska |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Pawe³ Lis | 2d | 83 | Marta Drost |
| 2. | Maria Wo³oszyn | 3a | 82 | Marta Drost |
| 3. | Aniela Borowczyk | 2c | 81 | Marta Drost |
| 4. | Ma³gorzata Mielnik | 2a | 82 | Marta Drost |
| 5. | Adrian Pigla | 2a | 81 | Marta Drost |
| 6. | Mateusz Snoch | 3b | 81 | Marta Drost |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Magdalena Dusza | 2d | 93 | Barbara Dalidowicz |
| 2. | Adrianna Dolaciñska | 3a | 97 | Barbara Dalidowicz |
| 3. | Emilia Olszewska | 3b | 90 | Barbara Dalidowicz |
| 4. | Nikodem Nowak | 2d | 88 | Barbara Dalidowicz |
| 5. | Micha³ Rynowiecki | 3b | 88 | Barbara Dalidowicz |
| 6. | Aleksandra Pawlaczyk | 3a | 87 | Barbara Dalidowicz |
| 7. | Marta Szulc | 2d | 80 | Barbara Dalidowicz |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Allan Beier Costa | 1a | 81 | Urszula Odwrot |
Finali¶ci olimpiad wojewódzkich:
| Finalista | Przedmiot | Nauczyciel |
| Jakub Korsak | jêzyk angielski | Barbara Dalidowicz |
| Katarzyna Mielnik | jêzyk polski | Anna Wo¼niak |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Mielnik Katarzyna | 3a | 82 | Wo¼niak Anna |
| 2. | Rusewicz Karolina | 2a | 80 | Wardyn Anna |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Stró¿yk Mateusz | 1b | 81 | Strza³kowska Aneta |
| 2. | Snoch Mateusz | 2b | 81 | Strza³kowska Aneta |
| 3. | Dusza Magdalena | 1d | 81 | Strza³kowska Aneta |
| 4. | L±dwik Mateusz | 1a | 81 | P³awska Danuta |
| 5. | Wa³doch Bart³omiej | 2c | 81 | P³awska Danuta |
| 6. | Olek Zuzanna | 3b | 81 | Strza³kowska Aneta |
| 7. | Rusin Kamil | 3b | 81 | Strza³kowska Aneta |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Snoch Mateusz | 2b | 82 | Bobin Tomasz |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Korsak Jakub | 3a | 85 | Sender Hanna |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Stró¿yk Marta | 3a | 81 | Kuchyt Kamila |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Marciniak Agata | 2c | 90 | Wojciechowska Katarzyna |
| 2. | Nir Magdalena | 2c | 90 | Wojciechowska Katarzyna |
| 3. | Stasiak Patrycja | 3c | 90 | Wojciechowska Katarzyna |
| 4. | Wa³doch Bart³omiej | 2c | 85 | Wojciechowska Katarzyna |
| 5. | Kasprzak Judyta | 2c | 80 | Wojciechowska Katarzyna |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Korsak Jakub | 3a | 87 | Dalidowicz Barbara |
| 2. | Dusza Magdalena | 1d | 84 | Nowicki Mariusz |
| 3. | Dolaciñska Adrianna | 2a | 82 | Dalidowicz Barbara |
| 4. | Stañczyk Kamil | 3a | 80 | Dalidowicz Barbara |
| 5. | Nowakowski Mateusz | 3a | 80 | Dalidowicz Barbara |

Martyna Wolska
biologia
| Finalista | Przedmiot | Nauczyciel |
| Marta Hendler | jêzyk polski | Ma³gorzata Gonciarska-Ko³tun |
| Katarzyna Mielnik | jêzyk polski | Anna Wo¼niak |
| Weronika Olejniczak | jêzyk polski | Ma³gorzata Gonciarska-Ko³tun |
| Martyna Wolska | biologia | Katarzyna Wojciechowska |
| Weronika Olejniczak | jêzyk angielski | Gra¿yna Lis-Batkowska |
| Marta Hendler | jêzyk angielski | Gra¿yna Lis-Batkowska |
| Krzysztof Gabara | Fizyka | Hanna Sender |
| Marta Hendler | Matematyka | Aneta Wierzchanowska |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Hendler Marta | III | 98 | Gonciarska-Ko³tun Ma³gorzata |
| 2. | Wolska Martyna | III | 90 | Gonciarska-Ko³tun Ma³gorzata |
| 3. | Latour Emilia | III | 83 | Ewert Barbara |
| 4. | Olejniczak Weronika | III | 80 | Gonciarska-Ko³tun Ma³gorzata |
| 4 | Grochowski Jakub | III | 80 | Wardyn Anna |
| 4 | Stró¿yk Marta | II | 80 | Wo¼niak Anna |
| 4 | Mielnik Katarzyna | II | 80 | Wo¼niak Anna |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Wolska Martyna | III | 100 | Wojciechowska Katarzyna |
| 2. | Popkowski Adrian | III | 85 | Wojciechowska Katarzyna |
| 2. | G³owacka Emilia | III | 85 | Wojciechowska Katarzyna |
| 2. | Dubanowicz Mateusz | III | 85 | Wojciechowska Katarzyna |
| 2 | Serwaczak Dariusz | III | 85 | Wojciechowska Katarzyna |
| 3 | Grzesiak Bart³omiej | III | 80 | Wojciechowska Katarzyna |
| 3 | Grochowski Jakub | III | 80 | Wojciechowska Katarzyna |
| 3 | Olejniczak Weronika | III | 80 | Wojciechowska Katarzyna |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Zommer Miko³aj | III | 85 | Bobin Tomasz |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Gabara Krzysztof | III | 86 | Sender Hanna |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Hendler Marta | III | 91 | Kuchyt Kamila |
| 2. | Wolska Martyna | III | 85 | Kuchyt Kamila |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Hendler Marta | III | 100 | Wierzchanowska Aneta |
| 2. | Gabara Krzysztof | III | 80 | Wierzchanowska Aneta |
| 3. | Zommer Miko³aj | III | 80 | Wierzchanowska Aneta |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Popkowski Adrian | III | 85 | Ma³yszek Anna |
| 2. | Dubanowicz Mateusz | III | 84 | Ma³yszek Anna |
| 2. | Kubiak Adam | III | 84 | Ma³yszek Anna |
| 3. | Korsak Jakub | II | 82 | Ma³yszek Anna |
| 4. | Stró¿yk Marta | II | 81 | Ma³yszek Anna |
| 5. | Hendler Marta | III | 80 | Ma³yszek Anna |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Olejniczak Weronika | III | 91 | Lis-Batkowska Gra¿yna |
| 2. | Malewicz Adrian | III | 89 | Koniecka-Strajbel Magdalena |
| 2. | Hendler Marta | III | 89 | Lis-Batkowska Gra¿yna |
| 2. | Nowakowski Mateusz | II | 89 | Dalidowicz Barbara Kar³owska Kornelia |
| 2. | Dolaciñska Adrianna | I | 89 | Dalidowicz Barbara |
| 3. | Wolska Martyna | III | 88 | Koniecka-Strajbel Magdalena |
| 3. | Wojdecka Aleksandra | II | 88 | Dalidowicz Barbara Kar³owska Kornelia |
| 4. | G³owacka Emilia | III | 88 | Lis-Batkowska Gra¿yna |
| 5. | Wysk Weronika | III | 85 | Koniecka-Strajbel Magdalena |
| 5. | Kopczyñska Natalia | III | 85 | Lis-Batkowska Gra¿yna |
| 5. | Korsak Jakub | II | 85 | Dalidowicz Barbara |
| 6. | Gul Nina | III | 84 | Lis-Batkowska Gra¿yna |
| 6. | Baczyñska Weronika | III | 84 | Lis-Batkowska Gra¿yna |
| 7. | Stañczyk Kamil | II | 83 | Dalidowicz Barbara |
| 8. | Kozie³ Karolina | III | 82 | Lis-Batkowska Gra¿yna |
| 8. | Zieliñski Micha³ | III | 82 | Lis-Batkowska Gra¿yna |

Emma Thomas
jêzyk angielski
| Finalista | Przedmiot | Nauczyciel |
| Martyna Wolska | jêzyk polski | Ma³gorzata Gonciarska-Ko³tun |
| Adrian Tarka | jêzyk polski | Barbara Ewert |
| Emma Thomas | jêzyk angielski | Gra¿yna Lis-Batkowska |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Tarka Adrian | III a | 90 | Ewert Barbara |
| 2. | Marta Hendler | II d | 88 | Gonciarska-Ko³tun Ma³gorzata |
| 3. | Wolska Martyna | II e | 86 | Gonciarska-Ko³tun Ma³gorzata |
| 4. | Hauba Aleksander | III a | 86 | Ewert Barbara |
| 5 | Szul¿ycka Ewa | III c | 82 | Wo¼niak Anna |
| 6 | Winnik Przemys³aw | II c | 80 | Wykrzykacz Wioletta |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Szul¿ycka Ewa | III c | 85 | Wojciechowska Katarzyna |
| 2. | Serwaczak Dariusz | II d | 80 | Wojciechowska Katarzyna |
| 3. | Komenda Sandra | III b | 80 | Wojciechowska Katarzyna |
| 4. | Wolska Martyna | II e | 80 | Wojciechowska Katarzyna |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Hendler Marta | II d | 100 | Wierzchanowska Aneta |
| 2. | Tarka Adrian | III a | 89 | Wierzchanowska Aneta |
| 3. | Pracuk Dorian | III b | 89 | Wierzchanowska Aneta |
| 4. | Popkowski Adrian | II e | 80 | P³awska Danuta |
| 5. | Wolska Martyna | II e | 80 | P³awska Danuta |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Snoch Klaudia | III c | 90 | Hanna Sender |
| 2. | Szulzycka Ewa | III c | 85 | Hanna Sender |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | S³upiñski Maciej | III a | 97 | Bobin Tomasz |
| 2. | Snoch Klaudia | III c | 88 | Stawska Joanna |
| 3. | Hauba Aleksander | III c | 85 | Bobin Tomasz |
| 4. | Szul¿ycka Ewa | III c | 82 | Stawska Joanna |
| 5. | Król Dawid | III b | 82 | Stawska Joanna |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Thomas Emma | II d | 94 | Lis-Batkowska Gra¿yna |
| 2. | Jankowski Aleksander | III a | 81 | Tyrakowska Alicja |
| 3. | Malewicz Adrian | II e | 80 | Lis-Batkowska Gra¿yna |
| 4. | Podolecki Kacper | III b | 80 | Nowicki Mariusz |
| Finalista | Przedmiot | Nauczyciel |
| Adrianna Dusza | jêzyk polski | Wioletta Wykrzykacz |
| Izabela Rudczuk | jêzyk polski | Wioletta Wykrzykacz |
| Emma Thomas | jêzyk angielski | Magdalena Koniecka-Strajbel |
| Adrian Ko³odziñski | jêzyk angielski | Alicja Tyrakowska |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Dusza Adrianna | III a | 86 | Wioletta Wykrzykacz |
| 2. | Rudczuk Izabela | III a | 83 | Wioletta Wykrzykacz |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Wojciechowska Iza | III a | 95 | Katarzyna Wojciechowska |
| 2. | Dusza Adrianna | III a | 90 | Katarzyna Wojciechowska |
| 2. | Szul¿ycka Ewa | II a | 90 | Katarzyna Wojciechowska |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Cwojdziñska Karolina | III b | 100 | Wierzchanowska Aneta |
| 2. | Tarka Adrian | II a | 100 | Wierzchanowska Aneta |
| 3. | Grudziñski Dawid | III a | 89 | Dalidowska El¿bieta |
| 4. | Hendler Marta | I d | 89 | Wierzchanowska Aneta |
| 5. | Kusiak Cezary | III b | 89 | Wierzchanowska Aneta |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Protoklitow Filip | III a | 80 | Hanna Sender |
| 2. | Mamul Wojciech | III d | 80 | Hanna Sender |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Rudczuk Iza | III a | 84 | Tomasz Bobin |
| 2. | S³upiñski Micha³ | II a | 81 | Tomasz Bobin |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Dusza Adrianna | III a | 80 | El¿bieta Nied¼wiecka - Brych |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Naumowicz Dacjan | III d | 80 | Robert Rokosz |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Thomas Emma | I d | 93 | Magdalena Koniecka-Strajbel |
| 2. | D±bkowska Maja | I e | 91 | Gra¿yna Lis-Batkowska |
| 3. | Zawi¶lak Micha³ | III a | 89 | Gra¿yna Lis-Batkowska |
| 4. | Podolecki Kacper | II b | 87 | Alicja Tyrakowska |
| 5. | Grudziñski Dawid | III a | 84 | Gra¿yna Lis-Batkowska |
| 6. | Hruszowiec Pawe³ | III a | 82 | Gra¿yna Lis-Batkowska |
| 7. | Ko³odziñski Adrian | III c | 82 | Alicja Tyrakowska |
| 8. | Protoklitow Filip | III a | 80,5 | Gra¿yna Lis-Batkowska |
| 9. | Mamul Wojciech | III d | 80,5 | Alicja Tyrakowska |
| Finalista | Przedmiot | Nauczyciel |
| Lawrence Drojetzki | jêzyk niemiecki | Urszula Odwrot |
| Lawrence Drojetzki | fizyka | Hanna Sender |
| Lawrence Drojetzki | matematyka | Lidia Stró¿yñska |
| Lawrence Drojetzki | chemia | Kamila Kuchyt |
| Lawrence Drojetzki | jêzyk polski | Anna Wardyn |
| Pawe³ Tryba³a | jêzyk polski | Anna Wo¼niak |
| Pawe³ Tryba³a | matematyka | Aneta Wierzchanowska |
| Pawe³ Tryba³a | fizyka | Hanna Sender |
| Dawid Pych | matematyka | Aneta Wierzchanowska |
| Dawid Pych | historia | Tomasz Bobin |
| Justyna Fr±tczak | jêzyk polski | Anna Wo¼niak |
| Jakub Koz³owski | biologia | Katarzyna Wojciechowska |
| Aleksandra Mazurek | biologia | Katarzyna Wojciechowska |
| Iza Rudczuk | historia | Tomasz Bobin |
| Anna Sa³atarow | jêzyk polski | Wioletta Wykrzykacz |
KONKURS HISTORYCZNY
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Dawid Pych | III a | 93 | Bobin Tomasz |
| 2. | Rudczuk Izabela | II a | 83 | Bobin Tomasz |
KONKURS BIOLOGICZNY
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Koz³owski Jakub | III a | 95 | Wojciechowska Katarzyna |
| 2. | Mazurek Aleksandra | III a | 90 | Wojciechowska Katarzyna |
| 2. | Jankowski Maurycy | III a | 90 | Wojciechowska Katarzyna |
KONKURS CHEMICZNY
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Drojetzki Lawrence | III c | 100 | Kuchyt Kamila |
| 2. | Tryba³a Pawe³ | III a | 93 | Kuchyt Kamila |
| 3. | G³uchowski Jakub | III c | 87 | Kuchyt Kamila |
| 4. | Pych Dawid | III a | 82 | Kuchyt Kamila |
| 4. | Koz³owski Jakub | III a | 82 | Kuchyt Kamila |
KONKURS POLONISTYCZNY
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Sa³atarow Anna | III b | 88 | Wioletta Wykrzykacz |
| 2. | Ewert Anna | III c | 86 | Anna Wardyn |
| 2. | Dusza Ada | II a | 86 | Wykrzykacz Wioletta |
| 3. | Drojetzki Lawrence | III c | 84 | Wardyn Anna |
| 3. | K³os Paulina | III c | 84 | Wardyn Anna |
| 3. | Tryba³a Pawe³ | III a | 84 | Wo¼niak Anna |
| 4. | Fr±tczak Justyna | III e | 80 | Wo¼niak Anna |
| 4. | Koz³owski Jakub | III a | 80 | Wo¼niak Anna |
| 4. | Pych Dawid | III a | 80 | Wo¼niak Anna |
KONKURS MATEMATYCZNY
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Tryba³a Pawe³ | III a | 89 | Wierzchanowska Aneta |
| 2. | Pych Dawid | III a | 83 | Wierzchanowska Aneta |
| 2. | Drojetzki Lawrence | III c | 83 | Stró¿yñska Lidia |
| 3. | G³uchowski Jakub | III c | 80 | Stró¿yñska Lidia |
| 3. | Jankowski Maurycy | III ac | 80 | Wierzchanowska Aneta |
KONKURS GEOGRAFICZNY
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Mazurek Aleksandra | III a | 84 | Drost Marta |
| 2. | Tryba³a Pawe³ | III a | 82 | Drost Marta |
| 3. | Drojetzki Lawrence | III c | 80 | Drost Marta |
KONKURS FIZYCZNY
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Tryba³a Pawe³ | III a | 92 | Sender Hanna |
| 1. | Drojetzki Lawrence | III c | 92 | Sender Hanna |
| 2. | Koz³owski Jakub | III a | 81 | Sender Hanna |
KONKURS JÊZYKA ANGIELSKIEGO
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Stawski Pawe³ | III a | 82 | Nowicki Mariusz |
KONKURS JÊZYKA NIEMIECKIEGO
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Drojetzki Lawrence | III c | 96 | Odwrot Urszula |
| 2. | Baraniak Martyna | II c | 81 | Odwrot Urszula |
| Finalista | Przedmiot | Nauczyciel |
| Joshua Drojetzki | jêzyk niemiecki | Urszula Odwrot |
| Marta Wroniak | jêzyk polski | Wioletta Wykrzykacz |
| Anna Sa³atarow | jêzyk polski | Ma³gorzata Gonciarska - Ko³tun |
| Julia Paluch | jêzyk angielski | Kornelia Kar³owska |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Le¶nicka Ola | III a | 98 | Bobin Tomasz |
| 2. | Klimczak Micha³ | III a | 94 | Bobin Tomasz |
| 3. | Kazimierczak Barbara | III b | 91 | Bobin Tomasz |
| 4. | Stê¿a³a Maciej | III d | 85 | Bobin Tomasz |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Midloch Micha³ | III b | 90 | Wojciechowska Katarzyna |
| 2. | Le¶nicka Aleksandra | II a | 85 | Wojciechowska Katarzyna |
| 2. | Talarczyk Stanis³aw | III a | 85 | Wojciechowska Katarzyna |
| 2. | Kruk Adrian | III a | 85 | Wojciechowska Katarzyna |
| 2. | Nawrocka Maria | III c | 85 | Wojciechowska Katarzyna |
| 3. | Koz³owski Jakub | II a | 80 | Wojciechowska Katarzyna |
| 3. | Ko³³upay³o Magda | III c | 80 | Wojciechowska Katarzyna |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Szmit Aleksandra | III a | 97,5 | Carlos Kamila |
| 2. | Drojetzki Lawrence | II c | 90 | Carlos Kamila |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Le¶nicka Ola | III a | 91 | Ewert Barbara |
| 2. | Paluch Julia | III a | 89 | Ewert Barbara |
| 3. | Wroniak Marta | III b | 85 | Wykrzykacz Wioletta |
| 4. | Gorzkiewicz Patryk | III d | 80 | Wardyn Anna |
| 4. | K³os Paulina | II | 80 | Wardyn Anna |
| 4. | Ewert Anna | II | 80 | Wardyn Anna |
| 4. | Dziubek Anna | III b | 80 | Wykrzykacz Wioletta |
| 4. | Sa³atarow Anna | II b | 80 | Ko³tun - Gonciarska Ma³gorzata |
| 4. | Pych Dawid | II a | 80 | Wo¼niak Anna |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Szempliñska Olga | III b | 92 | Dalidowska El¿bieta |
| 1. | Paluch Julia | III a | 92 | Dalidowska El¿bieta |
| 2. | Tryba³a Pawe³ | II a | 83 | P³awska Danuta |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Tryba³a Pawe³ | II a | 85 | Drost Marta |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Chmiel Pawe³ | III b | 95 | Sender Hanna |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Midloch Micha³ | III a | 81 | Nowicki Mariusz |
| 1. | Paluch Julia | III a | 81 | Kar³owska Kornelia |
| 2. | Le¶nicka Aleksandra | III a | 80 | Nowicki Mariusz |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Drojetzki Lawrence | II c | 96 | Odwrot Urszula |
| Finalista | Przedmiot | Nauczyciel |
| Joshua Drojetzki | jêzyk polski | Ma³gorzata Gonciarska - Ko³tun |
| Joshua Drojetzki | fizyka | Hanna Sender |
| Joshua Drojetzki | chemia | Kamila Carlos |
| Pawe³ Szulc | matematyka | Danuta Suska |
| Pawe³ Szulc | historia | Tomasz Bobin |
| Pawe³ Szulc | fizyka | Hanna Sender |
| Klaudia Sikorska | jêzyk polski | Anna Wo¼niak |
| Maciek Musia³owski | historia | Tomasz Bobin |
| Karolina Rurek | sztuka | Aleksandra Kar³owska |
| Agata Napiórkowska | sztuka | Aleksandra Kar³owska |
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Musia³owski Maciej | III c | 100 | Bobin Tomasz |
| 2. | Szulc Pawe³ | III b | 92 | Bobin Tomasz |
KONKURS BIOLOGICZNY
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Le¶nicka Aleksandra | II a | 80 | Wojciechowska Katarzyna |
| 2. | Pogorzelec Piotr | III b | 80 | Wojciechowska Katarzyna |
| 3. | Rytwiñski Adrian | III a | 80 | Wojciechowska Katarzyna |
| 4. | Nidecki £ukasz | III c | 80 | Wojciechowska Katarzyna |
KONKURS CHEMICZNY
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Pogorzelec Piotr | III b | 100 | Carlos Kamila |
| 2. | Drojetzki £ukasz | III d | 100 | Carlos Kamila |
| 3. | S³owiñski Bartosz | III d | 84 | Carlos Kamila |
| 4. | Tokarski Jakub | III d | 82 | Carlos Kamila |
| 5. | Szulc Pawe³ | III b | 82 | Carlos Kamila |
| 6. | Janicka Zuzanna | III b | 80 | Carlos Kamila |
KONKURS POLONISTYCZNY
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Pogorzelec Piotr | III b | 82,5 | Wo¼niak Anna |
| 2. | Janicka Zuzanna | III b | 80 | Wo¼niak Anna |
| 3. | Drojetzki Joshua | III d | 80 | Ko³tun-Gonciarska Ma³gorzata |
| 4. | Rurek Karolina | III d | 80 | Ko³tun-Gonciarska Ma³gorzata |
| 5. | Wroniak Marta | II b | 80 | Wykrzykacz Wioletta |
| 6. | Sikorska Klaudia | III c | 80 | Wo¼niak Anna |
KONKURS MATEMATYCZNY
| Lp. | Nazwisko i imiê ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imiê nauczyciela |
| 1. | Szulc Pawe³ | III b | 100 | Suska Danuta |
| 2. | Drojetzki Joshua | III d | 92 | P³awska Danuta |
| 3. | Napiórkowska Agata | III a | 92 | Dalidowska El¿bieta |
